- using R version 2.11.1 Patched (2010-07-29 r52657)
- using session charset: ISO8859-1
- using option '--no-vignettes'
- checking for file 'PerformanceAnalytics/DESCRIPTION' ... OK
- checking extension type ... Package
- this is package 'PerformanceAnalytics' version '1.0.3.2'
- checking package name space information ... OK
- checking package dependencies ... OK
- checking if this is a source package ... OK
- checking whether package 'PerformanceAnalytics' can be installed ... OK
- checking package directory ... OK
- checking for portable file names ... OK
- checking DESCRIPTION meta-information ... OK
- checking top-level files ... OK
- checking index information ... OK
- checking package subdirectories ... OK
- checking R files for non-ASCII characters ... OK
- checking R files for syntax errors ... OK
- checking whether the package can be loaded ... OK
- checking whether the package can be loaded with stated dependencies ... OK
- checking whether the package can be unloaded cleanly ... OK
- checking whether the name space can be loaded with stated dependencies ... OK
- checking whether the name space can be unloaded cleanly ... OK
- checking for unstated dependencies in R code ... OK
- checking S3 generic/method consistency ... OK
- checking replacement functions ... OK
- checking foreign function calls ... OK
- checking R code for possible problems ... NOTE
chart.StackedBar.matrix: no visible binding for global variable
'cex.names'
chart.StackedBar.xts: no visible binding for global variable
'cex.names'
table.Drawdowns: no visible binding for global variable 'Depth'
- checking Rd files ... OK
- checking Rd metadata ... OK
- checking Rd cross-references ... OK
- checking for missing documentation entries ... OK
- checking for code/documentation mismatches ... OK
- checking Rd \usage sections ... OK
- checking Rd contents ... OK
- checking data for non-ASCII characters ... OK
- checking examples ... OK
- checking differences from 'PerformanceAnalytics-Ex.Rout' to 'PerformanceAnalytics-Ex.Rout.save' ...
1d0
< > options(pager = "console")
717,736c716,735
< 1996-01-31 NA NA NA
< 1996-02-29 0.022073985 NA 0.035101421
< 1996-03-31 0.014614190 NA 0.025733921
< 1996-04-30 -0.014834456 NA 0.045035710
< 1996-05-31 0.011492903 NA 0.035231790
< 1996-06-30 -0.006580742 NA -0.030766102
< 1996-07-31 -0.027575673 NA -0.033724158
< 1996-08-31 0.054092559 NA 0.046666996
< 1996-09-30 0.008918922 0.124879833 0.065436420
< 1996-10-31 0.032086822 0.017461606 0.039316685
< 1996-11-30 0.012522975 0.083517800 0.066792551
< 1996-12-31 0.018066216 0.018997960 0.021078844
< 1997-01-31 0.022039189 0.091604583 0.077495761
< 1997-02-28 -0.002229051 -0.029754869 -0.038213548
< 1997-03-31 0.011078377 -0.031501325 -0.033573000
< 1997-04-30 0.013345946 -0.000981949 0.029041945
< 1997-05-31 0.051072969 0.068663609 0.076236077
< 1997-06-30 0.018274665 0.055519878 0.004899082
< 1997-07-31 0.013605069 0.129714397 0.108829706
< 1997-08-31 0.025634796 -0.052844302 -0.003587969
---
> 1996-01-30 NA NA NA
> 1996-02-28 0.022073985 NA 0.035101421
> 1996-03-30 0.014614190 NA 0.025733921
> 1996-04-29 -0.014834456 NA 0.045035710
> 1996-05-30 0.011492903 NA 0.035231790
> 1996-06-29 -0.006580742 NA -0.030766102
> 1996-07-30 -0.027575673 NA -0.033724158
> 1996-08-30 0.054092559 NA 0.046666996
> 1996-09-29 0.008918922 0.124879833 0.065436420
> 1996-10-30 0.032086822 0.017461606 0.039316685
> 1996-11-29 0.012522975 0.083517800 0.066792551
> 1996-12-30 0.018066216 0.018997960 0.021078844
> 1997-01-30 0.022039189 0.091604583 0.077495761
> 1997-02-27 -0.002229051 -0.029754869 -0.038213548
> 1997-03-30 0.011078377 -0.031501325 -0.033573000
> 1997-04-29 0.013345946 -0.000981949 0.029041945
> 1997-05-30 0.051072969 0.068663609 0.076236077
> 1997-06-29 0.018274665 0.055519878 0.004899082
> 1997-07-30 0.013605069 0.129714397 0.108829706
> 1997-08-30 0.025634796 -0.052844302 -0.003587969
2830,2849c2829,2848
< 1996-01-31 0.0074 NA 0.0349 0.0222
< 1996-02-29 0.0193 NA 0.0351 0.0195
< 1996-03-31 0.0155 NA 0.0258 -0.0098
< 1996-04-30 -0.0091 NA 0.0449 0.0236
< 1996-05-31 0.0076 NA 0.0353 0.0028
< 1996-06-30 -0.0039 NA -0.0303 -0.0019
< 1996-07-31 -0.0231 NA -0.0337 -0.0446
< 1996-08-31 0.0395 -0.0001 0.0461 0.0351
< 1996-09-30 0.0147 0.1002 0.0653 0.0757
< 1996-10-31 0.0288 0.0338 0.0395 -0.0180
< 1996-11-30 0.0156 0.0737 0.0666 0.0458
< 1996-12-31 0.0176 0.0298 0.0214 0.0439
< 1997-01-31 0.0212 0.0794 0.0771 0.0437
< 1997-02-28 0.0022 -0.0082 -0.0374 0.0312
< 1997-03-31 0.0094 -0.0269 -0.0336 0.0113
< 1997-04-30 0.0126 -0.0061 0.0286 0.0354
< 1997-05-31 0.0438 0.0539 0.0759 0.0789
< 1997-06-30 0.0231 0.0552 0.0054 0.0412
< 1997-07-31 0.0154 0.1150 0.1081 0.0794
< 1997-08-31 0.0237 -0.0197 -0.0028 0.0143
---
> 1996-01-30 0.0074 NA 0.0349 0.0222
> 1996-02-28 0.0193 NA 0.0351 0.0195
> 1996-03-30 0.0155 NA 0.0258 -0.0098
> 1996-04-29 -0.0091 NA 0.0449 0.0236
> 1996-05-30 0.0076 NA 0.0353 0.0028
> 1996-06-29 -0.0039 NA -0.0303 -0.0019
> 1996-07-30 -0.0231 NA -0.0337 -0.0446
> 1996-08-30 0.0395 -0.0001 0.0461 0.0351
> 1996-09-29 0.0147 0.1002 0.0653 0.0757
> 1996-10-30 0.0288 0.0338 0.0395 -0.0180
> 1996-11-29 0.0156 0.0737 0.0666 0.0458
> 1996-12-30 0.0176 0.0298 0.0214 0.0439
> 1997-01-30 0.0212 0.0794 0.0771 0.0437
> 1997-02-27 0.0022 -0.0082 -0.0374 0.0312
> 1997-03-30 0.0094 -0.0269 -0.0336 0.0113
> 1997-04-29 0.0126 -0.0061 0.0286 0.0354
> 1997-05-30 0.0438 0.0539 0.0759 0.0789
> 1997-06-29 0.0231 0.0552 0.0054 0.0412
> 1997-07-30 0.0154 0.1150 0.1081 0.0794
> 1997-08-30 0.0237 -0.0197 -0.0028 0.0143
2902,2907c2901,2906
< 1996-01-31 0.00284
< 1996-02-29 0.01532
< 1996-03-31 0.01179
< 1996-04-30 -0.01338
< 1996-05-31 0.00317
< 1996-06-30 -0.00802
---
> 1996-01-30 0.00284
> 1996-02-28 0.01532
> 1996-03-30 0.01179
> 1996-04-29 -0.01338
> 1996-05-30 0.00317
> 1996-06-29 -0.00802
2910,2915c2909,2914
< 1996-01-31 0.004066667
< 1996-02-29 0.015966667
< 1996-03-31 0.012166667
< 1996-04-30 -0.012433333
< 1996-05-31 0.004266667
< 1996-06-30 -0.007233333
---
> 1996-01-30 0.004066667
> 1996-02-28 0.015966667
> 1996-03-30 0.012166667
> 1996-04-29 -0.012433333
> 1996-05-30 0.004266667
> 1996-06-29 -0.007233333
2918,2923c2917,2922
< 1996-01-31 0.00284 NA 0.03034 0.01764
< 1996-02-29 0.01532 NA 0.03112 0.01552
< 1996-03-31 0.01179 NA 0.02209 -0.01351
< 1996-04-30 -0.01338 NA 0.04062 0.01932
< 1996-05-31 0.00317 NA 0.03087 -0.00163
< 1996-06-30 -0.00802 NA -0.03442 -0.00602
---
> 1996-01-30 0.00284 NA 0.03034 0.01764
> 1996-02-28 0.01532 NA 0.03112 0.01552
> 1996-03-30 0.01179 NA 0.02209 -0.01351
> 1996-04-29 -0.01338 NA 0.04062 0.01932
> 1996-05-30 0.00317 NA 0.03087 -0.00163
> 1996-06-29 -0.00802 NA -0.03442 -0.00602
2925,2930c2924,2929
< 1996-01-31 NA NA
< 1996-02-29 NA NA
< 1996-03-31 NA NA
< 1996-04-30 NA NA
< 1996-05-31 NA NA
< 1996-06-30 NA NA
---
> 1996-01-30 NA NA
> 1996-02-28 NA NA
> 1996-03-30 NA NA
> 1996-04-29 NA NA
> 1996-05-30 NA NA
> 1996-06-29 NA NA
2933,2938c2932,2937
< 1996-01-31 -0.0266
< 1996-02-29 0.0100
< 1996-03-31 0.0059
< 1996-04-30 -0.0238
< 1996-05-31 -0.0182
< 1996-06-30 -0.0077
---
> 1996-01-30 -0.0266
> 1996-02-28 0.0100
> 1996-03-30 0.0059
> 1996-04-29 -0.0238
> 1996-05-30 -0.0182
> 1996-06-29 -0.0077
2964,3115c2963,3114
< 1997-01-31 0.0262
< 1997-02-28 0.0177
< 1997-03-31 0.0045
< 1997-04-30 0.0045
< 1997-05-31 0.0139
< 1997-06-30 0.0222
< 1997-07-31 0.0327
< 1997-08-31 -0.0001
< 1997-09-30 0.0250
< 1997-10-31 -0.0018
< 1997-11-30 0.0050
< 1997-12-31 0.0154
< 1998-01-31 0.0009
< 1998-02-28 0.0217
< 1998-03-31 0.0331
< 1998-04-30 0.0139
< 1998-05-31 0.0075
< 1998-06-30 0.0000
< 1998-07-31 0.0049
< 1998-08-31 -0.0287
< 1998-09-30 -0.0090
< 1998-10-31 -0.0211
< 1998-11-30 0.0118
< 1998-12-31 0.0150
< 1999-01-31 0.0070
< 1999-02-28 0.0101
< 1999-03-31 0.0152
< 1999-04-30 0.0304
< 1999-05-31 0.0116
< 1999-06-30 0.0252
< 1999-07-31 0.0101
< 1999-08-31 0.0051
< 1999-09-30 0.0116
< 1999-10-31 0.0068
< 1999-11-30 0.0236
< 1999-12-31 0.0398
< 2000-01-31 0.0178
< 2000-02-29 0.0371
< 2000-03-31 0.0087
< 2000-04-30 -0.0057
< 2000-05-31 0.0024
< 2000-06-30 0.0183
< 2000-07-31 0.0092
< 2000-08-31 0.0218
< 2000-09-30 0.0044
< 2000-10-31 0.0009
< 2000-11-30 0.0078
< 2000-12-31 0.0266
< 2001-01-31 0.0312
< 2001-02-28 0.0080
< 2001-03-31 0.0079
< 2001-04-30 0.0010
< 2001-05-31 0.0158
< 2001-06-30 0.0072
< 2001-07-31 0.0017
< 2001-08-31 0.0162
< 2001-09-30 -0.0086
< 2001-10-31 0.0187
< 2001-11-30 0.0011
< 2001-12-31 0.0128
< 2002-01-31 0.0162
< 2002-02-28 -0.0010
< 2002-03-31 0.0109
< 2002-04-30 0.0140
< 2002-05-31 0.0126
< 2002-06-30 -0.0036
< 2002-07-31 -0.0123
< 2002-08-31 0.0115
< 2002-09-30 0.0069
< 2002-10-31 -0.0061
< 2002-11-30 0.0118
< 2002-12-31 0.0236
< 2003-01-31 0.0252
< 2003-02-28 0.0156
< 2003-03-31 -0.0034
< 2003-04-30 0.0215
< 2003-05-31 0.0391
< 2003-06-30 0.0110
< 2003-07-31 -0.0011
< 2003-08-31 0.0145
< 2003-09-30 0.0249
< 2003-10-31 0.0224
< 2003-11-30 0.0136
< 2003-12-31 0.0318
< 2004-01-31 0.0309
< 2004-02-29 0.0254
< 2004-03-31 0.0065
< 2004-04-30 -0.0153
< 2004-05-31 -0.0106
< 2004-06-30 0.0027
< 2004-07-31 -0.0005
< 2004-08-31 0.0049
< 2004-09-30 0.0166
< 2004-10-31 0.0177
< 2004-11-30 0.0413
< 2004-12-31 0.0215
< 2005-01-31 -0.0002
< 2005-02-28 0.0256
< 2005-03-31 -0.0056
< 2005-04-30 -0.0218
< 2005-05-31 0.0046
< 2005-06-30 0.0253
< 2005-07-31 0.0283
< 2005-08-31 0.0205
< 2005-09-30 0.0342
< 2005-10-31 -0.0175
< 2005-11-30 0.0264
< 2005-12-31 0.0270
< 2006-01-31 0.0565
< 2006-02-28 0.0112
< 2006-03-31 0.0328
< 2006-04-30 0.0423
< 2006-05-31 -0.0156
< 2006-06-30 -0.0017
< 2006-07-31 0.0035
< 2006-08-31 0.0140
< 2006-09-30 0.0007
< 2006-10-31 0.0296
< 2006-11-30 0.0374
< 2006-12-31 0.0368
< 2007-01-31 0.0287
< 2007-02-28 0.0250
< 2007-03-31 0.0201
< 2007-04-30 0.0369
< 2007-05-31 0.0444
< 2007-06-30 0.0220
< 2007-07-31 0.0101
< 2007-08-31 -0.0364
< 2007-09-30 0.0543
< 2007-10-31 0.0651
< 2007-11-30 -0.0307
< 2007-12-31 0.0109
< 2008-01-31 -0.0416
< 2008-02-29 0.0407
< 2008-03-31 -0.0487
< 2008-04-30 0.0240
< 2008-05-31 0.0382
< 2008-06-30 -0.0048
< 2008-07-31 -0.0494
< 2008-08-31 -0.0294
< 2008-09-30 -0.1347
< 2008-10-31 -0.1251
< 2008-11-30 -0.0441
< 2008-12-31 0.0030
< 2009-01-31 0.0200
< 2009-02-28 -0.0061
< 2009-03-31 0.0133
< 2009-04-30 0.0449
< 2009-05-31 0.0945
< 2009-06-30 0.0131
< 2009-07-31 0.0523
< 2009-08-31 0.0364
---
> 1997-01-30 0.0262
> 1997-02-27 0.0177
> 1997-03-30 0.0045
> 1997-04-29 0.0045
> 1997-05-30 0.0139
> 1997-06-29 0.0222
> 1997-07-30 0.0327
> 1997-08-30 -0.0001
> 1997-09-29 0.0250
> 1997-10-30 -0.0018
> 1997-11-29 0.0050
> 1997-12-30 0.0154
> 1998-01-30 0.0009
> 1998-02-27 0.0217
> 1998-03-30 0.0331
> 1998-04-29 0.0139
> 1998-05-30 0.0075
> 1998-06-29 0.0000
> 1998-07-30 0.0049
> 1998-08-30 -0.0287
> 1998-09-29 -0.0090
> 1998-10-30 -0.0211
> 1998-11-29 0.0118
> 1998-12-30 0.0150
> 1999-01-30 0.0070
> 1999-02-27 0.0101
> 1999-03-30 0.0152
> 1999-04-29 0.0304
> 1999-05-30 0.0116
> 1999-06-29 0.0252
> 1999-07-30 0.0101
> 1999-08-30 0.0051
> 1999-09-29 0.0116
> 1999-10-30 0.0068
> 1999-11-29 0.0236
> 1999-12-30 0.0398
> 2000-01-30 0.0178
> 2000-02-28 0.0371
> 2000-03-30 0.0087
> 2000-04-29 -0.0057
> 2000-05-30 0.0024
> 2000-06-29 0.0183
> 2000-07-30 0.0092
> 2000-08-30 0.0218
> 2000-09-29 0.0044
> 2000-10-30 0.0009
> 2000-11-29 0.0078
> 2000-12-30 0.0266
> 2001-01-30 0.0312
> 2001-02-27 0.0080
> 2001-03-30 0.0079
> 2001-04-29 0.0010
> 2001-05-30 0.0158
> 2001-06-29 0.0072
> 2001-07-30 0.0017
> 2001-08-30 0.0162
> 2001-09-29 -0.0086
> 2001-10-30 0.0187
> 2001-11-29 0.0011
> 2001-12-30 0.0128
> 2002-01-30 0.0162
> 2002-02-27 -0.0010
> 2002-03-30 0.0109
> 2002-04-29 0.0140
> 2002-05-30 0.0126
> 2002-06-29 -0.0036
> 2002-07-30 -0.0123
> 2002-08-30 0.0115
> 2002-09-29 0.0069
> 2002-10-30 -0.0061
> 2002-11-29 0.0118
> 2002-12-30 0.0236
> 2003-01-30 0.0252
> 2003-02-27 0.0156
> 2003-03-30 -0.0034
> 2003-04-29 0.0215
> 2003-05-30 0.0391
> 2003-06-29 0.0110
> 2003-07-30 -0.0011
> 2003-08-30 0.0145
> 2003-09-29 0.0249
> 2003-10-30 0.0224
> 2003-11-29 0.0136
> 2003-12-30 0.0318
> 2004-01-30 0.0309
> 2004-02-28 0.0254
> 2004-03-30 0.0065
> 2004-04-29 -0.0153
> 2004-05-30 -0.0106
> 2004-06-29 0.0027
> 2004-07-30 -0.0005
> 2004-08-30 0.0049
> 2004-09-29 0.0166
> 2004-10-30 0.0177
> 2004-11-29 0.0413
> 2004-12-30 0.0215
> 2005-01-30 -0.0002
> 2005-02-27 0.0256
> 2005-03-30 -0.0056
> 2005-04-29 -0.0218
> 2005-05-30 0.0046
> 2005-06-29 0.0253
> 2005-07-30 0.0283
> 2005-08-30 0.0205
> 2005-09-29 0.0342
> 2005-10-30 -0.0175
> 2005-11-29 0.0264
> 2005-12-30 0.0270
> 2006-01-30 0.0565
> 2006-02-27 0.0112
> 2006-03-30 0.0328
> 2006-04-29 0.0423
> 2006-05-30 -0.0156
> 2006-06-29 -0.0017
> 2006-07-30 0.0035
> 2006-08-30 0.0140
> 2006-09-29 0.0007
> 2006-10-30 0.0296
> 2006-11-29 0.0374
> 2006-12-30 0.0368
> 2007-01-30 0.0287
> 2007-02-27 0.0250
> 2007-03-30 0.0201
> 2007-04-29 0.0369
> 2007-05-30 0.0444
> 2007-06-29 0.0220
> 2007-07-30 0.0101
> 2007-08-30 -0.0364
> 2007-09-29 0.0543
> 2007-10-30 0.0651
> 2007-11-29 -0.0307
> 2007-12-30 0.0109
> 2008-01-30 -0.0416
> 2008-02-28 0.0407
> 2008-03-30 -0.0487
> 2008-04-29 0.0240
> 2008-05-30 0.0382
> 2008-06-29 -0.0048
> 2008-07-30 -0.0494
> 2008-08-30 -0.0294
> 2008-09-29 -0.1347
> 2008-10-30 -0.1251
> 2008-11-29 -0.0441
> 2008-12-30 0.0030
> 2009-01-30 0.0200
> 2009-02-27 -0.0061
> 2009-03-30 0.0133
> 2009-04-29 0.0449
> 2009-05-30 0.0945
> 2009-06-29 0.0131
> 2009-07-30 0.0523
> 2009-08-30 0.0364
3122,3273c3121,3272
< 1997-01-31 0.0009 0.0030 0.0014
< 1997-02-28 0.0010 0.0024 0.0010
< 1997-03-31 0.0006 -0.0002 -0.0001
< 1997-04-30 0.0007 -0.0014 0.0002
< 1997-05-31 0.0012 -0.0001 0.0018
< 1997-06-30 0.0017 0.0007 0.0018
< 1997-07-31 0.0016 0.0048 0.0019
< 1997-08-31 0.0011 -0.0041 0.0012
< 1997-09-30 0.0010 0.0016 0.0030
< 1997-10-31 0.0009 -0.0008 -0.0006
< 1997-11-30 0.0000 0.0011 0.0005
< 1997-12-31 0.0006 0.0024 0.0007
< 1998-01-31 0.0013 0.0009 0.0009
< 1998-02-28 0.0013 -0.0006 0.0021
< 1998-03-31 0.0013 0.0011 0.0023
< 1998-04-30 0.0012 -0.0026 0.0016
< 1998-05-31 0.0005 0.0016 0.0001
< 1998-06-30 -0.0001 0.0004 -0.0005
< 1998-07-31 0.0006 -0.0001 -0.0007
< 1998-08-31 -0.0030 0.0060 -0.0080
< 1998-09-30 -0.0018 0.0042 -0.0019
< 1998-10-31 -0.0019 0.0000 -0.0002
< 1998-11-30 0.0024 -0.0009 0.0014
< 1998-12-31 0.0010 0.0021 0.0009
< 1999-01-31 0.0020 -0.0016 0.0016
< 1999-02-28 0.0008 0.0019 -0.0002
< 1999-03-31 0.0013 -0.0006 0.0014
< 1999-04-30 0.0023 0.0021 0.0038
< 1999-05-31 0.0016 -0.0015 0.0020
< 1999-06-30 0.0010 0.0023 0.0026
< 1999-07-31 0.0010 -0.0005 0.0008
< 1999-08-31 0.0005 -0.0003 0.0002
< 1999-09-30 0.0010 0.0006 -0.0004
< 1999-10-31 0.0005 -0.0036 0.0003
< 1999-11-30 0.0013 0.0016 0.0022
< 1999-12-31 0.0015 0.0014 0.0031
< 2000-01-31 0.0024 0.0013 0.0009
< 2000-02-29 0.0029 -0.0002 0.0045
< 2000-03-31 0.0027 -0.0014 0.0011
< 2000-04-30 0.0025 -0.0024 -0.0011
< 2000-05-31 0.0017 0.0011 -0.0015
< 2000-06-30 0.0021 -0.0012 0.0022
< 2000-07-31 0.0011 -0.0013 0.0007
< 2000-08-31 0.0020 0.0018 0.0016
< 2000-09-30 0.0017 -0.0020 -0.0002
< 2000-10-31 0.0006 0.0007 -0.0008
< 2000-11-30 -0.0010 0.0041 -0.0024
< 2000-12-31 0.0000 0.0069 0.0000
< 2001-01-31 0.0043 0.0003 0.0034
< 2001-02-28 0.0023 -0.0002 0.0011
< 2001-03-31 0.0021 0.0047 -0.0004
< 2001-04-30 0.0021 -0.0041 0.0005
< 2001-05-31 0.0004 0.0009 0.0027
< 2001-06-30 0.0002 -0.0008 0.0042
< 2001-07-31 0.0012 -0.0004 0.0009
< 2001-08-31 0.0019 0.0017 0.0013
< 2001-09-30 0.0011 0.0027 -0.0002
< 2001-10-31 0.0016 0.0038 0.0013
< 2001-11-30 0.0011 -0.0063 0.0011
< 2001-12-31 -0.0013 0.0016 0.0002
< 2002-01-31 0.0021 -0.0008 0.0023
< 2002-02-28 -0.0007 -0.0022 -0.0004
< 2002-03-31 0.0008 0.0001 0.0007
< 2002-04-30 0.0014 -0.0011 0.0018
< 2002-05-31 0.0005 0.0029 0.0012
< 2002-06-30 0.0001 0.0072 -0.0015
< 2002-07-31 -0.0023 0.0049 -0.0017
< 2002-08-31 0.0007 0.0027 0.0001
< 2002-09-30 0.0021 0.0036 -0.0006
< 2002-10-31 0.0015 -0.0048 -0.0004
< 2002-11-30 0.0037 -0.0020 0.0031
< 2002-12-31 0.0024 0.0060 0.0029
< 2003-01-31 0.0044 0.0056 0.0032
< 2003-02-28 0.0021 0.0054 0.0013
< 2003-03-31 0.0014 -0.0062 0.0016
< 2003-04-30 0.0024 0.0009 0.0048
< 2003-05-31 0.0022 0.0065 0.0039
< 2003-06-30 -0.0010 -0.0027 0.0040
< 2003-07-31 -0.0012 -0.0024 0.0018
< 2003-08-31 -0.0014 0.0011 0.0021
< 2003-09-30 0.0028 -0.0003 0.0038
< 2003-10-31 0.0024 0.0014 0.0043
< 2003-11-30 0.0015 0.0002 0.0025
< 2003-12-31 0.0009 0.0052 0.0033
< 2004-01-31 0.0020 0.0028 0.0051
< 2004-02-29 0.0003 0.0077 0.0013
< 2004-03-31 0.0011 -0.0008 0.0008
< 2004-04-30 0.0003 -0.0081 0.0017
< 2004-05-31 -0.0022 -0.0017 -0.0002
< 2004-06-30 -0.0018 -0.0045 0.0036
< 2004-07-31 0.0002 -0.0016 0.0003
< 2004-08-31 0.0007 -0.0011 0.0016
< 2004-09-30 -0.0003 0.0030 0.0019
< 2004-10-31 -0.0008 0.0050 0.0027
< 2004-11-30 0.0014 0.0068 0.0064
< 2004-12-31 0.0010 0.0000 0.0052
< 2005-01-31 -0.0017 -0.0066 0.0007
< 2005-02-28 -0.0010 0.0001 0.0027
< 2005-03-31 -0.0024 -0.0001 0.0007
< 2005-04-30 -0.0053 -0.0051 -0.0011
< 2005-05-31 -0.0022 0.0032 0.0001
< 2005-06-30 0.0017 0.0037 0.0027
< 2005-07-31 0.0026 -0.0002 0.0036
< 2005-08-31 0.0011 0.0015 0.0026
< 2005-09-30 0.0023 0.0012 0.0024
< 2005-10-31 -0.0003 -0.0014 -0.0007
< 2005-11-30 0.0001 0.0056 0.0021
< 2005-12-31 0.0015 -0.0023 0.0026
< 2006-01-31 0.0042 0.0026 0.0055
< 2006-02-28 0.0020 -0.0028 0.0015
< 2006-03-31 0.0019 0.0042 0.0039
< 2006-04-30 0.0011 0.0060 0.0044
< 2006-05-31 0.0016 -0.0023 0.0020
< 2006-06-30 0.0002 -0.0022 -0.0004
< 2006-07-31 0.0012 -0.0034 0.0002
< 2006-08-31 0.0018 0.0003 0.0023
< 2006-09-30 0.0017 -0.0008 0.0008
< 2006-10-31 0.0010 0.0015 0.0046
< 2006-11-30 0.0017 0.0035 0.0044
< 2006-12-31 0.0024 0.0023 0.0041
< 2007-01-31 0.0025 0.0018 0.0038
< 2007-02-28 0.0022 -0.0023 0.0037
< 2007-03-31 0.0012 -0.0022 0.0028
< 2007-04-30 0.0005 0.0038 0.0043
< 2007-05-31 0.0022 0.0037 0.0048
< 2007-06-30 0.0002 0.0037 0.0007
< 2007-07-31 -0.0011 -0.0020 -0.0015
< 2007-08-31 -0.0029 -0.0046 -0.0032
< 2007-09-30 0.0031 0.0075 0.0025
< 2007-10-31 0.0035 0.0047 0.0047
< 2007-11-30 -0.0026 -0.0003 -0.0047
< 2007-12-31 -0.0015 0.0020 0.0001
< 2008-01-31 -0.0002 0.0044 -0.0063
< 2008-02-29 -0.0016 0.0111 0.0004
< 2008-03-31 -0.0062 -0.0011 -0.0033
< 2008-04-30 0.0014 -0.0015 0.0023
< 2008-05-31 0.0020 0.0030 0.0036
< 2008-06-30 -0.0016 0.0063 -0.0008
< 2008-07-31 -0.0036 -0.0065 -0.0049
< 2008-08-31 -0.0012 -0.0022 -0.0019
< 2008-09-30 -0.0191 0.0002 -0.0135
< 2008-10-31 -0.0207 0.0065 -0.0191
< 2008-11-30 -0.0040 0.0042 -0.0099
< 2008-12-31 0.0025 0.0028 -0.0043
< 2009-01-31 0.0071 -0.0003 0.0017
< 2009-02-28 0.0025 -0.0006 -0.0026
< 2009-03-31 0.0036 -0.0036 0.0005
< 2009-04-30 0.0079 -0.0028 0.0082
< 2009-05-31 0.0096 0.0041 0.0111
< 2009-06-30 0.0042 -0.0029 0.0046
< 2009-07-31 0.0110 -0.0002 0.0074
< 2009-08-31 0.0060 0.0011 0.0060
---
> 1997-01-30 0.0009 0.0030 0.0014
> 1997-02-27 0.0010 0.0024 0.0010
> 1997-03-30 0.0006 -0.0002 -0.0001
> 1997-04-29 0.0007 -0.0014 0.0002
> 1997-05-30 0.0012 -0.0001 0.0018
> 1997-06-29 0.0017 0.0007 0.0018
> 1997-07-30 0.0016 0.0048 0.0019
> 1997-08-30 0.0011 -0.0041 0.0012
> 1997-09-29 0.0010 0.0016 0.0030
> 1997-10-30 0.0009 -0.0008 -0.0006
> 1997-11-29 0.0000 0.0011 0.0005
> 1997-12-30 0.0006 0.0024 0.0007
> 1998-01-30 0.0013 0.0009 0.0009
> 1998-02-27 0.0013 -0.0006 0.0021
> 1998-03-30 0.0013 0.0011 0.0023
> 1998-04-29 0.0012 -0.0026 0.0016
> 1998-05-30 0.0005 0.0016 0.0001
> 1998-06-29 -0.0001 0.0004 -0.0005
> 1998-07-30 0.0006 -0.0001 -0.0007
> 1998-08-30 -0.0030 0.0060 -0.0080
> 1998-09-29 -0.0018 0.0042 -0.0019
> 1998-10-30 -0.0019 0.0000 -0.0002
> 1998-11-29 0.0024 -0.0009 0.0014
> 1998-12-30 0.0010 0.0021 0.0009
> 1999-01-30 0.0020 -0.0016 0.0016
> 1999-02-27 0.0008 0.0019 -0.0002
> 1999-03-30 0.0013 -0.0006 0.0014
> 1999-04-29 0.0023 0.0021 0.0038
> 1999-05-30 0.0016 -0.0015 0.0020
> 1999-06-29 0.0010 0.0023 0.0026
> 1999-07-30 0.0010 -0.0005 0.0008
> 1999-08-30 0.0005 -0.0003 0.0002
> 1999-09-29 0.0010 0.0006 -0.0004
> 1999-10-30 0.0005 -0.0036 0.0003
> 1999-11-29 0.0013 0.0016 0.0022
> 1999-12-30 0.0015 0.0014 0.0031
> 2000-01-30 0.0024 0.0013 0.0009
> 2000-02-28 0.0029 -0.0002 0.0045
> 2000-03-30 0.0027 -0.0014 0.0011
> 2000-04-29 0.0025 -0.0024 -0.0011
> 2000-05-30 0.0017 0.0011 -0.0015
> 2000-06-29 0.0021 -0.0012 0.0022
> 2000-07-30 0.0011 -0.0013 0.0007
> 2000-08-30 0.0020 0.0018 0.0016
> 2000-09-29 0.0017 -0.0020 -0.0002
> 2000-10-30 0.0006 0.0007 -0.0008
> 2000-11-29 -0.0010 0.0041 -0.0024
> 2000-12-30 0.0000 0.0069 0.0000
> 2001-01-30 0.0043 0.0003 0.0034
> 2001-02-27 0.0023 -0.0002 0.0011
> 2001-03-30 0.0021 0.0047 -0.0004
> 2001-04-29 0.0021 -0.0041 0.0005
> 2001-05-30 0.0004 0.0009 0.0027
> 2001-06-29 0.0002 -0.0008 0.0042
> 2001-07-30 0.0012 -0.0004 0.0009
> 2001-08-30 0.0019 0.0017 0.0013
> 2001-09-29 0.0011 0.0027 -0.0002
> 2001-10-30 0.0016 0.0038 0.0013
> 2001-11-29 0.0011 -0.0063 0.0011
> 2001-12-30 -0.0013 0.0016 0.0002
> 2002-01-30 0.0021 -0.0008 0.0023
